Pamuk eller cebe! Steam dönem indirimlerinin tarihleri belirli oldu
Ülkemizde daima olarak yükselen dolar kuru nedeniyle oyun fiyatları da her geçen gün artıyor. Oyuncular ise Steam ve Epic Games üzere platformların düzenlediği toplu indirim günlerini bekliyor. Pekala Steam dönem indirimleri hangi tarihlerde yapılacak?
Steam dönem indirimleri kapıda: Sonbahar, Kış ve Bahar indirim tarihleri!
Bugün ortaya çıkan haberlere nazaran Steam dönem indirimleri önümüzdeki ay başlayacak. Karşımıza birinci olarak 23 Kasım ila 29 Kasım tarihleri ortasında Sonbahar İndirimi gelecek. Bu tarih birebir vakitte black friday ile de denk geldiği için en büyük fiyat düşüşlerini burada görmeyi bekliyoruz.
Steam dönem indirimleri içerisinde bir sonraki tarih ise 22 Aralık ila 5 Ocak ortasında düzenlenecek Kış indirimlerine denk geliyor. Bu da 3 ay sonra öğrencilerin karne tatiline yakın bir zamanlama olacaktır. Ama bu kadar değil.
Son olarak Bahar indirimleri bizleri 16 Mart ila 23 Mart tarihleri ortasında karşılayacak. Bu devirde ise muhtemelen indirimde olan oyunlar bugünün fiyatı ile satışta olacak. Yani oyun almak için 2 büyük indirim kaçıranlara biraz teselli olacaktır.
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı!
Sıralama | Oyunlar | Fiyatlar |
---|---|---|
1 | EA SPORTS™ FIFA 23 | Ön Sipariş 699,99 TL |
2 | Counter-Strike: Küresel Offensive | Oynaması Ücretsiz |
3 | Kena: Bridge of Spirits | 61,00 TL 45,75 TL |
4 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
5 | Apex Legends™ | Oynaması Ücretsiz |
6 | Hearts of Iron IV | Oynaması Ücretsiz |
7 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 89,00 TL |
8 | MONSTER HUNTER RISE | 279,00 TL 139,50 TL |
9 | Grounded | 269,00 TL |
10 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
11 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
12 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium | 259,00 TL |
13 | Forza Horizon 5 | 299,00 TL |
14 | Expansion – Hearts of Iron IV: By Blood Alone | 42,00 TL |
15 | Black Desert | 19,00 TL |
16 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
17 | EA Play | 39,99 TL |
18 | Monster Hunter: World | 139,00 TL 69,50 TL |
19 | Cyberpunk 2077 | 249,00 TL |
20 | Devil May Cry 5 | 298,50 TL 98,50 TL |
21 | DCS World Steam Edition | Oynaması Ücretsiz |
22 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 699,00 TL 496,29 TL |
23 | Football Manager 2023 | Ön Sipariş 599,00 TL 479,20 TL |
24 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 499,00 TL |
25 | Forza Horizon 4 | 92,00 TL |
26 | UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | Ön Sipariş 329,00 TL |
27 | Ready or Not | 99,00 TL |
28 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | Oynaması Ücretsiz |
29 | Dome Keeper | 54,00 TL |
30 | Sea of Thieves | 61,00 TL |
31 | Grand Theft Auto V | 208,99 TL 156,74 TL |
32 | Sid Meier’s Civilization® VI | 219,00 TL 32,85 TL |
33 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL |
34 | Human: Fall Flat | 42,00 TL 12,60 TL |
35 | BLUE REFLECTION: Second Light | 249,00 TL 149,40 TL |
36 | Red Dead Redemption 2 | 299,00 TL |
37 | Dead by Daylight | 99,00 TL |
38 | Wallpaper Engine | 34,99 TL |
39 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
40 | PlateUp! | 28,00 TL |
41 | FIFA 22 | 599,99 TL |
42 | Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition | 349,00 TL |
43 | Warface | Oynaması Ücretsiz |
44 | Monster Hunter World: Iceborne | 209,00 TL 104,50 TL |
45 | Monster Hunter Rise: Sunbreak | 269,00 TL 201,75 TL |
46 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack | 102,99 TL |
47 | Kena: Bridge of Spirits Soundtrack | 15,24 TL 11,43 TL |
48 | Tribal Wars | Oynaması Ücretsiz |
49 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
50 | Lords Mobile | Oynaması Ücretsiz |
51 | Terra Invicta | 299,00 TL 269,10 TL |
52 | New World | 177,50 TL |
53 | Cities: Skylines | 65,00 TL |
54 | Noita | 32,00 TL 16,00 TL |
55 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz |
56 | Brotato | 10,50 TL |
57 | Expansion – Hearts of Iron IV: No Step Back | 41,00 TL 32,80 TL |
58 | Slime Rancher 2 | 195,00 TL |
59 | Hunt: Showdown | 135,00 TL 77,12 TL |
60 | Victoria 3 | Ön Sipariş 249,00 TL |
61 | FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION | 160,00 TL 80,00 TL |
62 | Rune Factory 5 | 92,00 TL 59,80 TL |
63 | Warhammer: Vermintide 2 | 149,00 TL 29,80 TL |
64 | NBA 2K23 | 699,00 TL |
65 | Phasmophobia | 23,00 TL |
66 | Battlefield™ 1 | 279,99 TL |
67 | House Flipper | 40,00 TL 20,00 TL |
68 | Battlefield™ 2042 | 599,99 TL |
69 | Half-Life: Alyx | 92,00 TL 46,00 TL |
70 | FreshWomen – Season 1(tercihlerinize nazaran gizlendi) | 20,70 TL |
71 | The Cycle: Frontier | Oynaması Ücretsiz |
72 | HYPERCHARGE: Unboxed | 25,60 TL |
73 | Battlefield™ V | 499,99 TL |
74 | Rust | 308,00 TL |
75 | The Forest | 32,00 TL |
76 | Dying Light 2 Stay Human | 349,00 TL |
77 | NieR Replicant™ ver.1.22474487139… | 369,00 TL 184,50 TL |
78 | DCS: F-16C Viper | 565,99 TL 396,19 TL |
79 | The Elder Scrolls® Online | 179,00 TL |
80 | Crusader Kings III | 99,00 TL |
81 | Raft | 31,00 TL |
82 | Farming Simulator 22 | 269,00 TL |
83 | Phantasy Star Online 2 New Genesis | Oynaması Ücretsiz |
84 | KurtzPel | Oynaması Ücretsiz |
85 | BLUE REFLECTION | 89,00 TL 35,60 TL |
86 | Pummel Party | 25,00 TL |
87 | Car Dealership Simulator | 18,50 TL |
88 | Transport Fever 2 | 67,00 TL 33,50 TL |
89 | World War Z: Aftermath | 61,00 TL |
90 | Expansion – Hearts of Iron IV: Waking the Tiger | 41,00 TL 20,50 TL |
91 | ELDEN RING | 599,00 TL |
92 | Townscaper | 11,50 TL 6,90 TL |
93 | GUILTY GEAR -STRIVE- | 90,00 TL |
94 | Expansion – Hearts of Iron IV: La Résistance | 41,00 TL 20,50 TL |
95 | Street Fighter V | 59,99 TL 14,99 TL |
96 | The Legend of Heroes: Trails from Zero | 370,00 TL |
97 | Expansion – Hearts of Iron IV: Man the Guns | 41,00 TL 20,50 TL |
98 | King Arthur: Knight’s Tale | 67,00 TL 43,55 TL |
99 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | Oynaması Ücretsiz |
100 | Mount & Blade II: Bannerlord | 349,99 TL |
Kaynak: https://shiftdelete.net/steam-sezon-indirimleri-tarihleri