Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde en çok satılan oyunlar!
Steam, nizamlı olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken imal, şimdi yeni çıkmasına karşın ismini birinci sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Çağdaş Warfare II oldu. İşte tüm liste…
Steam, Cadılar Bayramı indirimlerinde en çok satanları açıkladı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin birinci sırasında Call of Duty serisinin yeni çıkan, lakin ön sipariş devrindeyken de satış rekoru kıran oyunu oldu. Çabucak ardında ise yüzde 50 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Cybetpunk 2077 buluyor.
Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kere göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle ortamıza katılacak. Misal bir formda indirim sürecinde parlayan RDR2 4. sıraya, fiyatsız olan CS:GO ise 5. sıraya oturuyor. İşte Cadılar Bayramı müddetinde en çok indirilenler…
Sıra | Oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Call of Duty®: Çağdaş Warfare® II | 1.099,00 TL |
2 | Cyberpunk 2077 | 249,00 TL 124,50 TL |
3 | EA SPORTS™ FIFA 23 | 699,99 TL |
4 | Red Dead Redemption 2 | 299,00 TL 149,50 TL |
5 | Counter-Strike: Küresel Offensive | Oynaması Ücretsiz |
6 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
7 | Victoria 3 | 249,00 TL |
8 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 499,00 TL 399,20 TL |
9 | Resident Evil Village | 269,00 TL 201,75 TL |
10 | God of War | 329,00 TL 263,20 TL |
11 | Football Manager 2023 | 599,00 TL 479,20 TL |
12 | Days Gone | 329,00 TL 131,60 TL |
13 | Grand Theft Auto V: Premium Edition | 208,99 TL 77,33 TL |
14 | Grand Theft Auto V | 208,99 TL 77,33 TL |
15 | Dying Light | 99,00 TL 19,80 TL |
16 | Dying Light 2 Stay Human | 408,00 TL 204,00 TL |
17 | Dying Light – Halloween Bundle | 408,00 TL 204,00 TL |
18 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
19 | DayZ | 259,99 TL 155,99 TL |
20 | The Forest | 32,00 TL 8,00 TL |
21 | Rust | 308,00 TL 206,36 TL |
22 | Hunt: Showdown | 109,00 TL 54,50 TL |
23 | Mount & Blade II: Bannerlord | 349,99 TL 279,99 TL |
24 | Resident Evil Village Gold Edition | 335,00 TL |
25 | The Witcher® 3: Wild Hunt | 59,99 TL 11,99 TL |
26 | The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition | 74,99 TL 14,99 TL |
27 | Dead by Daylight | 99,00 TL 39,60 TL |
28 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
29 | 2022 Resident Evil Halloween Pack | 1.278,50 TL 425,18 TL |
30 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
31 | Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Protector Paketi | 159,00 TL |
32 | New World | 177,50 TL |
33 | Resident Evil Village – Winters’ Expansion | 135,00 TL |
34 | Ready or Not | 99,00 TL |
35 | Apex Legends™ | Oynaması Ücretsiz |
36 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 89,00 TL |
37 | Resident Evil 4 | Ön Sipariş 563,47 TL |
38 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 349,00 TL 87,25 TL |
39 | Nioh 2 – The Complete Edition | 249,00 TL 149,40 TL |
40 | Ghostrunner | 169,00 TL 59,15 TL |
41 | Disco Elysium – The Final Cut | 61,00 TL 15,25 TL |
42 | UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | 499,00 TL |
43 | DayZ Livonia Edition | 339,98 TL 194,38 TL |
44 | Persona 5 Royal | 699,00 TL |
45 | World War Z: Aftermath | 61,00 TL 30,50 TL |
46 | Phasmophobia | 23,00 TL 18,40 TL |
47 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
48 | ELDEN RING | 599,00 TL |
49 | Wallpaper Engine | 34,99 TL |
50 | Project Zomboid | 32,00 TL 21,44 TL |
51 | RimWorld | 57,00 TL |
52 | Black Desert | 19,00 TL 5,70 TL |
53 | Hades | 40,00 TL 24,00 TL |
54 | Sea of Thieves | 61,00 TL |
55 | Stellaris | 79,00 TL 19,75 TL |
56 | Chivalry 2 | 61,00 TL 36,60 TL |
57 | Arma 3 | 169,00 TL 42,25 TL |
58 | Outlast 2 | 50,00 TL 7,50 TL |
59 | The Sims™ 4 | Oynaması Ücretsiz |
60 | Resident Evil 3 | 403,50 TL 121,05 TL |
61 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | 99,00 TL 59,40 TL |
62 | Mass Effect™ Legendary Edition | 599,99 TL 245,99 TL |
63 | Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition | 75,00 TL 30,00 TL |
64 | Ori and the Will of the Wisps | 50,00 TL 16,50 TL |
65 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
66 | Resident Evil 2 | 403,50 TL 121,05 TL |
67 | Hollow Knight | 24,00 TL 12,00 TL |
68 | Granblue Fantasy: Versus | 32,00 TL 12,80 TL |
69 | SCUM | 57,00 TL 28,50 TL |
70 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz |
71 | Inscryption | 78,50 TL 29,30 TL |
72 | NBA 2K23 | 699,00 TL 468,33 TL |
73 | Farming Simulator 22 | 269,00 TL 215,20 TL |
74 | Outlast | 32,00 TL 4,80 TL |
75 | EA Play | 39,99 TL |
76 | F1® 22 | 599,99 TL 299,99 TL |
77 | Age of Empires II: Definitive Edition | 56,25 TL 22,50 TL |
78 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL |
79 | Stellaris: Ultimate Bundle | 512,00 TL 226,93 TL |
80 | Euro Truck Simulator 2 | 326,00 TL 81,50 TL |
81 | V Rising | 32,00 TL 25,60 TL |
82 | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 279,99 TL 55,99 TL |
83 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Ön Sipariş 499,00 TL |
84 | Cult of the Lamb | 160,00 TL 128,00 TL |
85 | Hearts of Iron IV | 79,00 TL |
86 | The Walking Dead: The Telltale Definitive Series | 77,00 TL 30,80 TL |
87 | STAR OCEAN THE DIVINE FORCE | 499,00 TL |
88 | UNDECEMBER | Oynaması Ücretsiz |
89 | Brawlhalla | Oynaması Ücretsiz |
90 | 7 Days to Die | 39,00 TL 11,70 TL |
91 | Resident Evil 7 Biohazard | 202,50 TL 101,25 TL |
92 | Raft | 31,00 TL |
93 | Age of Empires IV: Anniversary Edition | 299,00 TL |
94 | World War Z: Aftermath – Deluxe Edition | 82,00 TL 44,14 TL |
95 | Psychonauts 2 | 92,00 TL 46,00 TL |
96 | Age of Empires III: Definitive Edition | 32,00 TL 12,80 TL |
97 | The Elder Scrolls® Online | 179,00 TL |
98 | RimWorld – Biotech | 60,00 TL |
99 | Don’t Starve Together | 24,00 TL 8,16 TL |
100 | Ori: The Collection | 60,50 TL 24,30 TL |
Siz Cadılar Bayramı indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Kaynak: https://shiftdelete.net/steam-cadilar-bayrami-en-cok-satan-oyunlar