Bu oyunlar artık alınmaz! Steam’den devasa artırım
Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok eserin fiyatında artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. Hatta uzun vakittir dolar kurunu 2 TL’nin altında tutan Steam bile sonunda pes etti. Başka yayıncılar peşinden gidiyor. İşte Steam içerisinde son 3 günde en çok zamlanan 50 oyun…
Steam oyun fiyatları bir defa daha zamlandı!
Steam uzun bir müddettir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt dışında 40-60 dolar civarında satılan bir oyunun ülkemizde 800-1000 TL’den satılması gerekirken, 100-150 TL civarında bir etikete sahipti.
Bu durum sürdürülebilirliğini kaybedince Steam dolar kurunu 1.8-2 TL’den 10-11 TL düzeyine çekti. Yani aslında hala yarı yarıya sübvanse ediyor. Lakin oyun fiyatlarında kritik eşik aşıldı. Bu yüzden artık AAA kalite oyunlar 1000 TL üstü fiyat etiketleriyle geliyor.
Bu hafta Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar da şu formda:
Oyun | Değişim (%) | Eski fiyat | Yeni fiyat |
---|---|---|---|
Quadrobat | +1471% | ₺2,10 | ₺33,00 |
Roko-Loko into Ratozinger’s Castle | +1186% | ₺4,20 | ₺54,00 |
Elearning Development Intern | +971% | ₺4,20 | ₺45,00 |
Maze of Memories | +971% | ₺4,20 | ₺45,00 |
SUPER WELDER | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Ammo Pigs: Armed and Delicious | +771% | ₺6,20 | ₺54,00 |
Charlie The Roach | +771% | ₺6,20 | ₺54,00 |
Kombat Pack 2 | +768% | ₺31,00 | ₺269,00 |
Hyperspace Dogfights | +726% | ₺11,99 | ₺99,00 |
Affairs of the Court: Choice of Romance | +726% | ₺11,50 | ₺95,00 |
Injustice 2 Legendary Edition | +707% | ₺99,00 | ₺799,00 |
Injustice 2 Legendary Edition | +707% | ₺99,00 | ₺799,00 |
A Player’s Heart | +693% | ₺8,20 | ₺65,00 |
Spider Queen Cave | +624% | ₺18,50 | ₺134,00 |
If It Please the Court | +614% | ₺10,50 | ₺75,00 |
JUST HOOPS | +603% | ₺18,50 | ₺130,00 |
Ancient Warfare 3 | +603% | ₺18,50 | ₺130,00 |
1BITDRAGON | +600% | ₺40,00 | ₺280,00 |
Matinee Skin Pack | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Spawn | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
DC Elseworlds Skin Pack | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
The Joker | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Gothic Horror Skin Pack | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Sindel | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Masquerade Skin Pack | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Double Feature Skin Pack | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Terminator T-800 | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Klassic Arcade Fighter Pack | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Klassic Ninja Skins | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Shang Tsung | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Shao Kahn | +587% | ₺11,50 | ₺79,00 |
Jazz Age | +559% | ₺8,20 | ₺54,00 |
Never Date Werewolves | +559% | ₺8,20 | ₺54,00 |
Belle-de-Nuit — Point-du-Jour | +559% | ₺8,20 | ₺54,00 |
Belle-de-Nuit | +559% | ₺8,20 | ₺54,00 |
VR HOT | +554% | ₺61,00 | ₺399,00 |
A Pirate’s Pleasure | +552% | ₺11,50 | ₺75,00 |
Freshman Magic: Spellbooks and Tangled Sheets | +552% | ₺11,50 | ₺75,00 |
Heart of Battle | +552% | ₺11,50 | ₺75,00 |
All World Pro Wrestling | +552% | ₺11,50 | ₺75,00 |
—Red—Tether–> | +550% | ₺19,99 | ₺130,00 |
Scythe: Digital Edition | +525% | ₺32,00 | ₺200,00 |
Alchemia: Creatio Ex Nihilo | +525% | ₺28,00 | ₺175,00 |
Audiosurf 2 | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
SEUM: Speedrunners from Hell | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
Hidden Folks | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
UnderRail | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
Neofeud | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
The Spatials: Galactology | +519% | ₺21,00 | ₺130,00 |
Dawnfall | +519% | ₺10,50 | ₺65,00 |
Kaynak: https://shiftdelete.net/steam-oyun-fiyatlari-zam-2023