Zelzele bölgesi üzerinde yer alan ülkemizin vatandaşları sık sık zelzele hadiseleriyle karşı karşıya geliyor. Vatandaş, zelzelenin gerçekleştiği yerleri merak ediyor ve öğrenmek istiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son sarsıntıları paylaşmaya devam ediyor, vatandaşlar tasayla bu haberleri takip ediyor. Ülkemizde bügün ne vakit nerede ve kaç büyüklüğünde zelzeleler meydana geldi? Ayrıntılar bu haberde.
Sarsıntı hisseden vatandaşlar kaygılı bir halde son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini öğrenmeye çalışıyor. Türkiye’nin riskli bölgesinde yani fay sınırının geçtiği yerlerde yaşayan vatandaşlar diken üstünde. Bu bölgelerimizde küçük çaplı zelzeleler devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayınladığı zelzele listesi.
Son Zelzeleler
2022.05.24 14:35:34 39.6283 29.4900 0.0 -.- 1.8 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.05.24 14:09:11 38.1070 38.5130 15.0 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.05.24 12:56:18 38.7932 40.3385 5.4 -.- 2.8 -.- BEYDOGAN-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.24 12:48:31 37.0573 28.3897 1.7 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 12:25:10 38.4995 34.1998 5.4 -.- 1.7 -.- BEBEK-(AKSARAY) İlksel
2022.05.24 11:52:47 40.4865 29.2703 0.0 -.- 1.7 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.05.24 11:45:14 39.5243 26.1735 13.1 -.- 1.1 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.05.24 10:26:34 36.4142 27.0748 6.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 08:42:21 37.0603 28.3515 6.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 07:41:52 37.1285 28.7388 22.8 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 07:23:44 40.4492 32.8690 9.2 -.- 2.5 -.- YILDIRIMEVCI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.05.24 05:16:05 36.4488 27.0275 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 05:15:46 37.0670 28.4003 11.1 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 04:14:22 35.0630 35.8027 82.0 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2022.05.24 03:46:54 37.0552 28.3708 7.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 02:59:54 40.6228 27.7150 13.2 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.24 02:05:12 38.6517 43.1107 5.0 -.- 3.4 3.4 VAN GOLU İlksel
2022.05.24 01:41:28 36.7228 27.9390 79.1 -.- 3.2 3.2 BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 01:04:13 36.2972 28.2410 4.5 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 00:35:26 39.2598 33.0727 2.5 -.- 1.6 -.- KARAHAMZALI-BALA (ANKARA) İlksel
AFAD Son Sarsıntılar İçin Tıklayınız.
Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler İçin Tıklayınız
Kaynak: https://onedio.com/haber/turkiye-de-meydana-gelen-son-depremler-nerelerde-kac-buyuklugunde-deprem-oldu-1070513