TÜİK Açıkladı: İstanbul’da Yaşayanlar Aslen Nereli, En Çok İstanbullu Hangi İlçede Var?
Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul, özellikle istihdamın fazla olmasından dolayı geçmiş yıllardan beri göç almaya devam ediyor. Durum böyle olunca İstanbul’da İstanbullu bulmak bir o kadar zor oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul’da yaşayanların aslen nereli olduklarını açıkladı. İşte ilçe ilçe İstanbul’da yaşanların memleketleri.
1. Adalar (Nüfusu: 16 bin 372)
2. Şile (Nüfusu: 41 bin 627 )
3. Çatalca (Nüfusu: 76 bin 131)
4. Beşiktaş (Nüfusu: 178 bin 938 )
5. Silivri (Nüfusu: 209 bin 014 )
6. Bakırköy (Nüfusu: 228 bin 759 )
7. Beyoğlu (Nüfusu: 233 bin 322 )
8. Beykoz (Nüfusu: 248 bin 595 )
9. Büyükçekmece (Nüfusu: 269 bin 160)
10. Bayrampaşa (Nüfusu: 274 bin 884)
11. Güngören (Nüfusu: 283 bin 083)
12. Şişli (Nüfusu: 284 bin 294)
13. Tuzla (Nüfusu: 284 bin 443)
14. Çekmeköy (Nüfusu: 288 bin 585)
15. Zeytinburnu (Nüfusu: 293 bin 839)
16. Arnavutköy (Nüfusu: 312 bin 023)
17. Sultanbeyli (Nüfusu:349 bin 485)
18. Sarıyer (Nüfusu: 349 bin 968)
19. Fatih (Nüfusu: 382 bin 990)
20. Beylikdüzü (Nüfusu: 398 bin 122)
21. Eyüpsultan (Nüfusu: 417 bin 360)
22. Ataşehir (Nüfusu: 427 bin 217)
23. Esenler (Nüfusu: 447 bin 116)
24. Kağıthane (Nüfusu: 454 bin 550)
25. Avcılar (Nüfusu: 457 bin 981)
26. Sancaktepe (Nüfusu: 474 bin 668)
27. Kartal (Nüfusu: 480 bin 738)
28. Kadıköy (Nüfusu: 485 bin 233)
29. Gaziosmanpaşa (Nüfusu: 493 bin 096)
30. Başakşehir (Nüfusu: 503 bin 243)
31. Üsküdar (Nüfusu: 525 bin 395)
32. Maltepe (Nüfusu: 525 bin 566)
33. Sultangazi (Nüfusu: 543 bin 380)
34. Bahçelievler (Nüfusu: 605 bin 300)
35. Ümraniye (Nüfusu: 726 bin 758)
36. Pendik (Nüfusu: 741 bin 895)
37. Bağcılar (Nüfusu: 744 bin 351)
38. Küçükçekmece (Nüfusu: 805 bin 930)
39. Esenyurt (Nüfusu 977 bin 489)
Kaynak: https://onedio.com/haber/tuik-acikladi-istanbul-da-yasayanlar-aslen-nereli-en-cok-istanbullu-hangi-ilcede-var-1087516