6 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler Listesi: Tekrar Deprem mi Oldu?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam bir ay geçti. Yaralarımızı sarmak için çabaladığımız bugünlerde deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtını bulmak üzere arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemize meydana gelen depremlerin verilerini detaylı şekilde kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Çorum’da 2.5 ve 3.2 büyüklüğünde depremler oldu. Kahramanmaraş’ta ise birçok artçı kaydedildi. Peki bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte 6 Mart Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Kahramanmaraş ardından Hatay’da meydana gelen depremlerin bilançosu bir hayli ağır oldu. 11 ili etkileyen depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler arama motorlarına yöneldi. Vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Uzman görüşüne göre afet bölgesinde yıl boyu süreceği düşünülen artçı depremler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

AFAD’ın verilerine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise Çorum’un İskilip ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Malatya Doğanşehir’de yaşanan 08:50 sularında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti.
6 Mart Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

-
2023.03.06 10:42:17 38.2083 36.8855 11.5 -.- 1.3 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 10:39:30 38.6868 37.3188 5.0 -.- 1.7 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.03.06 10:37:16 42.0443 36.9610 8.3 -.- 3.0 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
-
2023.03.06 10:33:52 37.9582 36.2897 2.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 10:25:52 37.4875 37.0555 6.1 -.- 1.8 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 10:22:49 38.3625 37.4643 4.8 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 10:20:26 38.2435 38.7397 5.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.03.06 10:19:21 40.9055 34.5408 5.7 -.- 2.5 -.- CATAK-OSMANCIK (CORUM) İlksel
-
2023.03.06 10:16:47 38.1098 36.4372 9.0 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 10:12:57 38.1743 36.4780 24.9 -.- 1.7 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 10:12:54 36.0727 36.4592 19.8 -.- 2.0 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.03.06 10:08:59 36.2848 36.1415 5.1 -.- 2.9 -.- OGLAKOREN-(HATAY) İlksel
-
2023.03.06 10:05:55 38.5517 40.4668 9.4 -.- 2.3 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.03.06 10:04:46 36.1068 36.2362 5.3 -.- 2.2 -.- YENIHISAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.03.06 10:04:26 40.8860 34.5283 5.0 -.- 3.2 3.3 YAVU-ISKILIP (CORUM) İlksel
-
2023.03.06 10:00:33 37.7263 36.5658 8.5 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:57:13 38.0327 37.3567 9.9 -.- 2.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:50:36 37.8918 36.6680 14.0 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:47:03 38.0982 38.5433 5.3 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.03.06 09:45:03 38.3552 37.4950 8.6 -.- 2.1 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:41:29 37.8842 36.3905 4.8 -.- 3.0 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:37:29 38.1563 36.5150 9.5 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.06 09:37:29)
-
2023.03.06 09:27:27 38.0540 36.6752 5.0 -.- 3.7 3.5 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:23:08 38.2780 37.7483 5.3 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.03.06 09:18:57 38.2490 39.3317 10.7 -.- 2.0 -.- AKTAS-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.03.06 09:17:26 38.0187 37.2527 4.3 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:12:42 37.9983 36.5188 17.2 -.- 3.2 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:06:42 38.1492 36.5335 5.3 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 09:06:15 38.4427 38.1003 29.1 -.- 1.7 -.- AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.03.06 08:58:49 37.9580 37.9473 18.1 -.- 1.9 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.06 08:55:22 38.1730 36.9095 5.7 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.03.06 08:54:16 39.3247 27.6830 0.0 -.- 1.8 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) İlksel
-
2023.03.06 08:51:07 37.9163 37.9137 5.0 -.- 4.0 4.0 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.06 08:47:15 35.8575 35.8692 6.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.03.06 08:44:53 37.9060 37.9112 5.4 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.03.06 08:41:50 36.2912 36.4618 9.8 -.- 2.6 -.- KULETEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
-
2023.03.06 08:37:38 37.9438 36.3610 7.7 -.- 2.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI
AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI
Kaynak: https://onedio.com/haber/6-mart-pazartesi-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-yine-deprem-mi-oldu-1132244